| Anfangsdaten für Anfänger 2026 | ||||||
| MONAT | JANUAR | FEBRUAR | MÄRZ | APRIL | MAI | JUNI |
| TAG | 5 | 2 | 2 + 16 + 30 | 13 + 27 | 11 + 25 | 8 + 22 |
| MONAT | JULI | AUGUST | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DEZEMBER |
| TAG | 6 + 20 | 3 +17 + 31 | 7 + 21 | 5 + 19 | 16 | 9 |
| FEIERTAGE 2026 - An diesen Tagen findet kein Untericht statt | ||||||
| MONAT | JANUAR | FEBRUAR | MÄRZ | APRIL | MAI | JUNI |
| TAG | 6 | - | - | 2 + 3 | 1 | - |
| MONAT | JULI | AUGUST | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DEZEMBER |
| TAG | - | 19 | 8 | 12 | 2 | 7 + 8 |
| Vom 19/12/2026 bis zum 07/01/2027 ist die Schule geschlossen. |