| Anfangsdaten für Anfänger | ||||||
| MONAT | JANUAR | FEBRUAR | MÄRZ | APRIL | MAI | JUNI |
| TAG | 5 | 2 | 2 + 16 + 30 | 13 | 4 + 18 | 1 + 15 + 29 |
| MONAT | JULI | AUGUST | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DEZEMBER |
| TAG | 13 + 27 | 10 + 24 | 7 + 21 | 5 | 2 + 23 | - |
| FEIERTAGE - An diesen Tagen findet kein Untericht statt | ||||||
| MONAT | JANUAR | FEBRUAR | MÄRZ | APRIL | MAI | JUNI |
| TAG | 6 | 28 | - | 2 + 3 | 1 | - |
| MONAT | JULI | AUGUST | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DEZEMBER |
| TAG | - | 15 + 19 | 8 | 12 | 1 | 6 + 8 |
| Vom 21/12/2026 bis zum 04/01/2027 ist die Schule geschlossen. |